
Зарядное устройство жабка HY02, LCD USB Charger 4.2V 0.3A, красно-белый адаптер питания
186 ₴
- Нет в наличии
- Код: 1010005-Other-2
+380 (98) 464-43-31
Ольга- +380 (66) 725-92-51Ольга
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Зарядное устройство жабка HY02, LCD USB Charger 4.2V 0.3A, красно-белый
Зарядка жабка — универсальное устройство для зарядки аккумуляторов с LCD-дисплеем и USB-портом.
- Питание: от сети 100–240V
- Выход: DC 4.2V / 300mA
- USB порт: 1 шт
- Дисплей: LCD
- Цвет: красно-белый
- Размер: 9×5×6 см
Имеет удобный зажим «жабка» для фиксации батареи и регулируемые контакты. Подходит для зарядки литий-ионных аккумуляторов телефонов, плееров и других устройств.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Саме То |
| Страна производитель | Китай |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Вид | Адаптер |
| Выходная мощность | 3 Вт |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Длина | 90 мм |
| Мощность | 3 Вт |
| Назначение | Для телефона |
| Напряжение питания | 220 В |
| Номинальная сила тока | 4.2 А |
| Сила выходного тока | 4 - 4.9 А |
| Состояние | Новое |
| Тип | Сетевой |
| Тип разъема | Универсальный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Цвет | Красный |
| Пользовательские характеристики | |
| Время зарядки | 4 час |
| Высота | 60 мм |
| Дополнительные функции | Защита от перегрева|Защита от перегрузки|Защита от перезаряда |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| КПД, не менее | 90 % |
| Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 шт. |
| Количество режимов заряда | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Масса | 0.1 кг |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Наличие амперметра | Нет |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Напряжение зарядки | 4.2 В |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Ручка для переноса | Нет |
| Тип зарядного устройства | Трансформаторные |
| Тип индикатора | Дисплей |
| Типоразмер аккумулятора | Другой |
| Ток заряда | 0.3 А |
| Ширина | 50 см |
Информация для заказа
- Цена: 186 ₴








